Statystyki
Statystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podmiotu | 3052 |
Struktura organizacyjna | 3497 |
Organy szkoły | 3408 |
Statut | 1268 |
Ochrona danych osobowych | 3824 |
Realizowane projekty | 6164 |
Deklaracja dostępności | 2679 |
Procedura zgłaszania naruszeń prawa (sygnalista) | 57 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zamówienia publiczne | 14769 |
Aktualne | 13169 |
W toku | 2560 |
Wyniki | 2580 |
Archiwalne | 2555 |
Wyniki innych postępowań | 2554 |
Zamówienia poniżej 130 tysięcy złotych netto | 13361 |
Zadania publiczne | 1654 |
Ogłoszenia o pracy | 1378 |
Aktualne | 853 |
W toku | 820 |
Wyniki | 824 |
Rekrutacja | 2371 |
pliki do pobrania | 471 |
akty prawne | 2357 |
ogłoszenia o naborze | 2871 |
Wyniki kontroli | 1003 |
Procedury wewnętrzne | 1314 |
Informacje nieudostępnione | 1168 |
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 1043 |
Sprawozdania finansowe | 981 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
2024 | 0 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 13578 |
Redakcja biuletynu | 1581 |
Mapa serwisu | 6948 |
Statystyki | 1772 |
Kanały RSS | 1817 |
Kontakt | 3028 |