Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podmiotu | 1387 |
Struktura organizacyjna | 1389 |
Organy szkoły | 1536 |
Statut | 435 |
Ochrona danych osobowych | 1312 |
Realizowane projekty | 2646 |
Deklaracja dostępności | 466 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zamówienia publiczne | 2230 |
Aktualne | 1356 |
W toku | 1210 |
Wyniki | 1243 |
Archiwalne | 1215 |
Wyniki innych postępowań | 1220 |
Zadania publiczne | 576 |
Ogłoszenia o pracy | 570 |
Aktualne | 479 |
W toku | 441 |
Wyniki | 442 |
Rekrutacja | 917 |
pliki do pobrania | 224 |
akty prawne | 1090 |
ogłoszenia o naborze | 1069 |
Wyniki kontroli | 346 |
Procedury wewnętrzne | 409 |
Informacje nieudostępnione | 347 |
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 336 |
Sprawozdania finansowe | 281 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 4656 |
Redakcja biuletynu | 574 |
Mapa serwisu | 536 |
Statystyki | 640 |
Kanały RSS | 563 |
Kontakt | 1213 |