Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podmiotu | 3052 |
Struktura organizacyjna | 3497 |
Organy szkoły | 3407 |
Statut | 1268 |
Ochrona danych osobowych | 3821 |
Realizowane projekty | 6163 |
Deklaracja dostępności | 2677 |
Procedura zgłaszania naruszeń prawa (sygnalista) | 55 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zamówienia publiczne | 14768 |
Aktualne | 13169 |
W toku | 2560 |
Wyniki | 2580 |
Archiwalne | 2555 |
Wyniki innych postępowań | 2554 |
Zamówienia poniżej 130 tysięcy złotych netto | 13359 |
Zadania publiczne | 1653 |
Ogłoszenia o pracy | 1377 |
Aktualne | 853 |
W toku | 820 |
Wyniki | 824 |
Rekrutacja | 2371 |
pliki do pobrania | 471 |
akty prawne | 2356 |
ogłoszenia o naborze | 2871 |
Wyniki kontroli | 1002 |
Procedury wewnętrzne | 1313 |
Informacje nieudostępnione | 1167 |
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 1042 |
Sprawozdania finansowe | 981 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
2024 | 0 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 13577 |
Redakcja biuletynu | 1580 |
Mapa serwisu | 6947 |
Statystyki | 1771 |
Kanały RSS | 1816 |
Kontakt | 3026 |